Aktuelle Preisträger 2018
Name | Altersangabe | Einstieg | Spieleranzahl | Dauer | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Azul | ab 8 Jahren | mittel | 2-3 | 30 Minuten | ||
Funkelschatz | ab 5 Jahren | leicht | 2-4 | 15 Minuten | ||
Die Quacksalber von Quedlingburg | ab 10 Jahren | mittel | 2-4 | 45 Minuten | ||
Luxor | ab 8 Jahren | mittel | 2-4 | 45 Minuten | ||
The Mind | ab 8 Jahren | leicht | 2-4 | 20-40 Minuten | ||
Emojito! | ab 7 Jahren | leicht | 2-14 | 30 Minuten | ||
Panic Mansion | ab 6 Jahren | leicht | 2-4 | 20 Minuten | ||
Ganz schön clever | ab 10 Jahren | mittel | 1-4 | 30 Minuten | ||
Heaven & Ale | ab 12 Jahren | anspruchsvoll | 2-4 | 60-90 Minuten |
Alle Gewinner, Nominierten und Empfehlungen der vergangenen Jahre finden Sie im Preisträgerarchiv.